中维QZZX-D7200-S1系列DVR是公司自主研发的一款高性价比网络硬盘录像机,支持云视通,秒连、一键远程,网络即插即用;采用双码流、H.264压缩算法、嵌入式Linux实时操作系统; 实现HDMI视频输出;集成视频采集、压缩、存储、显示、网络传输、远程管理/云台控制、移动侦测、外置报警输入等多种实用功能;同时能够实现主板全天候 无缝隙待机,在能源利用上合理高效,更加低碳环保。注:产品图片仅供参考,请以销售实物为准。
型号/规格 | QZZX-D7208-S1 | |
音视频 | 视频输入 | 8路BNC |
视频输出 | HDMI输出(1280×1024/1024×768) VGA输出(1280×1024/1024×768) CVBS输出(PAL:720×576/NTSC:720×480) |
|
音频输入 | 2路RCA | |
音频输出 | 1路BNC | |
视频压缩标准 | H.264 | |
视频编码分辨率 | 2WD1+6D1 | |
视频帧率 | PAL:18Fps,NTSC:20Fps | |
视频码率 | 200kbps~1500kbps | |
音频压缩标准 | G.711 | |
存储 | 硬盘类型 | SATA接口 |
硬盘个数 | 2个(最大支持4T) | |
文件格式 | 日志:*.txt,图片:*.bmp,录像:*.mp4 | |
日志条数 | 2000条 | |
USB(备份) | 支持U盘/移动硬盘,FAT32格式 | |
录像管理 | 录像类型 | 手动录像/定时录像/移动侦测录像/报警录像 |
录像模式 | 循环覆盖录像/停止录像 | |
回放控制 | 播放/暂停.单帧/后退(2S).快退(X4X8X16).快进(X2X4X8X16).慢放(X1/2X1/4X1/8X1/16) | |
搜索模式 | 通道号/录像类型/日期 (单独或组合查询) | |
网络管理 | 以太网 | 10M/100M自适应 |
联通3G无线网卡 | 支持 | |
电信3G无线网卡 | 支持 | |
网传模式 | 支持次码流 | |
最大远程路数 | 8路 | |
协议支持 | TCP/IP.DHCP.PPPoE.UDP | |
自动拨号 | 支持 | |
客户端监视 | 云视通分控/WebCC监控/手机监控 | |
外设 | 网络接口 | 1个RJ-45接口 |
USB接口 | 2个 USB2.0 | |
云台接口 | RS-485接口 | |
控制设备 | 鼠标/遥控器/前面板 | |
遥控器开关机 | 开机 | |
报警输入 | 4组,共32路,报警盒输入 | |
报警输出 | 4组,共32路,报警盒输出 | |
智能手机 | 手机操作系统 | Android / iPhone |
支持协议 | TCP/UDP | |
特色功能 |
画面布局 | 1/2/4/8/9画面 |
回放布局 | 4画面 | |
报警通知方式 | 蜂鸣器/报警设备/云台调用/远程客户端/邮件报警 | |
电子放大 | 支持 | |
USB修复 | 支持 | |
语音对讲 | 支持 | |
夜视模式 | 支持 | |
区域遮挡 | 支持 | |
视频丢失报警 | 支持 | |
报警抓图 | 支持 | |
一般特性 | 工作温度 | -10℃~+55℃ |
工作湿度 | 10%~90% | |
电源 | DC12V | |
功率(不含硬盘) | ≤15W | |
语言 | 中文/英文 | |
尺寸(W×H×D) | 320×48×250mm | |
重量(不含硬盘) | ≤2kg |
功能特点
• 云视通,秒连、一键远程、网络即插即用。
• 双码流,满足同一视频既能实现本地高清录像又能流畅进行网络传输。
• 视频压缩标准:H.264,视频编码分辨率:2WD1+6D1。
• 支持显示器、监视器、HDMI 视频输出。
• 支持远程实时监看、远程云台控制、远程录像回放及远程下载。
• 支持软件升级,升级方式可选U盘、FTP和中维官网在线升级。
• CV、WebCC、VMS、手机监控四种远程监控方式,客户端下载完全免费。
• 支持电子放大、USB修复、语音对讲、夜视模式、区域遮挡、视频丢失报警、报警抓图等实用功能。